# Who is hiring in Brooklyn (NY)

> Employers with the most new openings in the last 7 days, updated November 8, 2026.

Updated: 2026-11-08

## In 3 sentences

- As of November 8, 2026, OOS Management Corp. was the employer with the most new openings in Brooklyn (NY) in the last 7 days: 129, according to Joonow.
- The 15 employers on the list posted 206 openings in the week.
- The list is rebuilt every week from the daily count of open jobs, without duplicates.

## Employers with the most new openings in Brooklyn (NY) in the last 7 days

| Item | Value |
|---|---|
| [OOS Management Corp.](https://www.joonow.com/en/companies/oos-management-corp-6m36wr3mgs) | 129 new · 544 open |
| [Blank Street](https://www.joonow.com/en/companies/blank-street-9m5pmz1d22) | 11 new · 25 open |
| [MedElite Group, LLC.](https://www.joonow.com/en/companies/medelite-group-llc-kg7smr5m4g) | 10 new · 477 open |
| [Morgan & Morgan, P.A.](https://www.joonow.com/en/companies/morgan-morgan-p-a-6y3yd5xrt2) | 10 new · 349 open |
| [MATTE PROJECTS](https://www.joonow.com/en/companies/matte-projects-nnfc7hk38s) | 8 new · 17 open |
| [Joinpogo](https://www.joonow.com/en/companies/joinpogo-ss8fjksc7e) | 6 new · 11 open |
| [Bond Vet](https://www.joonow.com/en/companies/bond-vet-y4f7d83x3g) | 5 new · 78 open |
| [EnergyHub](https://www.joonow.com/en/companies/energyhub-7dq5s974yc) | 5 new · 15 open |
| [Whop](https://www.joonow.com/en/companies/whop-dv6zc1kd84) | 4 new · 36 open |
| [Fairstead ESC LLC](https://www.joonow.com/en/companies/fairstead-esc-llc-590ca7ynqh) | 3 new · 104 open |
| [Success Academy Charter Schools](https://www.joonow.com/en/companies/success-academy-charter-schools-9b041pq962) | 3 new · 96 open |
| [IVX Health](https://www.joonow.com/en/companies/ivx-health-m97n71g6jg) | 3 new · 70 open |
| [EVG Specialty Network](https://www.joonow.com/en/companies/evg-specialty-network-2p7jx1cd32) | 3 new · 44 open |
| [Pivotal Health](https://www.joonow.com/en/companies/pivotal-health-ak7wrhwzmm) | 3 new · 22 open |
| [Revivn](https://www.joonow.com/en/companies/revivn-94wfsfn620) | 3 new · 16 open |

---

Source: Joonow's daily count of open jobs on career sites and applicant tracking systems, without duplicates.
How to cite: Joonow Trends, "Who is hiring in Brooklyn (NY)", 2026-11-08, https://www.joonow.com/en/trends/who-is-hiring/brooklyn-ny
