# Who is hiring in Washington (DC)

> Employers with the most new openings in the last 7 days, updated November 7, 2026.

Updated: 2026-11-07

## In 3 sentences

- As of November 7, 2026, Accenture Federal Services was the employer with the most new openings in Washington (DC) in the last 7 days: 66, according to Joonow.
- The 15 employers on the list posted 297 openings in the week.
- The list is rebuilt every week from the daily count of open jobs, without duplicates.

## Employers with the most new openings in Washington (DC) in the last 7 days

| Item | Value |
|---|---|
| [Accenture Federal Services](https://www.joonow.com/en/companies/accenture-federal-services-fhk73y0xfe) | 66 new · 689 open |
| [Anduril Industries](https://www.joonow.com/en/companies/anduril-industries-k2nj9nq0pv) | 54 new · 2,150 open |
| [Veterinary Emergency Group (VEG)](https://www.joonow.com/en/companies/veterinary-emergency-group-veg-efa03a93d4) | 29 new · 1,142 open |
| [Openai](https://www.joonow.com/en/companies/openai-m86dnv3k76) | 21 new · 652 open |
| [Anthropic](https://www.joonow.com/en/companies/anthropic-3n7n0acg7f) | 18 new · 530 open |
| [Axon](https://www.joonow.com/en/companies/axon-9xecxy9tcy) | 18 new · 254 open |
| [M9 Solutions](https://www.joonow.com/en/companies/m9-solutions-n7q7n1nv9p) | 15 new · 49 open |
| [Cloudflare](https://www.joonow.com/en/companies/cloudflare-4t84r668p2) | 12 new · 300 open |
| [Horizon3ai](https://www.joonow.com/en/companies/horizon3ai-fg84ezxzh4) | 11 new · 148 open |
| [Scale AI](https://www.joonow.com/en/companies/scale-ai-33evd9f51z) | 11 new · 124 open |
| [Monumental Sports & Entertainment](https://www.joonow.com/en/companies/monumental-sports-entertainment-ypwt2fnbwk) | 10 new · 47 open |
| [Credence](https://www.joonow.com/en/companies/credence-pe8pc3549x) | 9 new · 106 open |
| [Trace3](https://www.joonow.com/en/companies/trace3-8b25k5wc1w) | 9 new · 104 open |
| [CHAOS Industries](https://www.joonow.com/en/companies/chaos-industries-gsnp4tq3ak) | 7 new · 141 open |
| [Gibson Dunn](https://www.joonow.com/en/companies/gibson-dunn-x0tmzpgmvh) | 7 new · 111 open |

---

Source: Joonow's daily count of open jobs on career sites and applicant tracking systems, without duplicates.
How to cite: Joonow Trends, "Who is hiring in Washington (DC)", 2026-11-07, https://www.joonow.com/en/trends/who-is-hiring/washington-dc
