# Quem está contratando no Brasil

> As empresas com mais vagas novas nos últimos 7 dias, atualizado em 7 de novembro de 2026.

Atualizado em: 2026-11-07

## Em 3 frases

- Em 7 de novembro de 2026, a Randstad - Matriz era a empresa com mais vagas novas no Brasil nos últimos 7 dias: 506, segundo a Joonow.
- As 15 empresas da lista publicaram juntas 2.138 vagas na semana.
- A lista é refeita toda semana com a contagem diária das vagas abertas, sem repetições.

## Empresas com mais vagas novas no Brasil nos últimos 7 dias

| Item | Valor |
|---|---|
| [Randstad - Matriz](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/randstad-matriz-024tjaba2r) | 506 vagas novas · 561 abertas |
| [RD Saúde - Farmácias](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/rd-saude-farmacias-xewsjv345t) | 279 vagas novas · 399 abertas |
| [CARREFOUR & SAM'S](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/carrefour-sam-s-rnkp79rbdy) | 177 vagas novas · 1.085 abertas |
| [MANPOWER STAFFING. (Matriz)](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/manpower-staffing-matriz-h0jns40a8v) | 173 vagas novas · 665 abertas |
| [RD Saúde - Centro de Distribuição](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/rd-saude-centro-de-distribuicao-8rbpfbxzte) | 114 vagas novas · 122 abertas |
| [Stone - Linkedin](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/stone-linkedin-wbzkcqapmf) | 110 vagas novas · 337 abertas |
| [GRUPO MAZZINI](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/grupo-mazzini-1g9axt56q3) | 108 vagas novas · 729 abertas |
| [Gi Group](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/gi-group-tdk5mtk1r4) | 99 vagas novas · 909 abertas |
| [ATACADÃO](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/atacadao-zyspq367ey) | 93 vagas novas · 944 abertas |
| [Automob](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/automob-ayeers39tk) | 85 vagas novas · 167 abertas |
| [BM Vagas](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/bm-vagas-hvkhj4gt39) | 82 vagas novas · 132 abertas |
| [Grupo Ourho](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/grupo-ourho-08hs770fmm) | 81 vagas novas · 140 abertas |
| [Grupo Pereira](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/grupo-pereira-qm2mqxpydk) | 78 vagas novas · 355 abertas |
| [Sicredi](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/sicredi-vqes0scr2t) | 78 vagas novas · 277 abertas |
| [GRUPO SOUZA LIMA](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/grupo-souza-lima-vm3523654c) | 75 vagas novas · 383 abertas |

---

Fonte: contagem diária da Joonow das vagas abertas em sites de carreira e sistemas de recrutamento, sem repetições.
Como citar: Joonow Tendências, "Quem está contratando no Brasil", 2026-11-07, https://www.joonow.com/pt-br/tendencias/quem-esta-contratando
