# Quem está contratando em Jundiaí (SP)

> As empresas com mais vagas novas nos últimos 7 dias, atualizado em 11 de novembro de 2026.

Atualizado em: 2026-11-11

## Em 3 frases

- Em 11 de novembro de 2026, a Adecco era a empresa com mais vagas novas em Jundiaí (SP) nos últimos 7 dias: 44, segundo a Joonow.
- As 15 empresas da lista publicaram juntas 165 vagas na semana.
- A lista é refeita toda semana com a contagem diária das vagas abertas, sem repetições.

## Empresas com mais vagas novas em Jundiaí (SP) nos últimos 7 dias

| Item | Valor |
|---|---|
| [Adecco](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/adecco-yefgv3nqcb) | 44 vagas novas · 1.285 abertas |
| [Roldão Atacadista](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/roldao-atacadista-jyrvemnbyv) | 16 vagas novas · 238 abertas |
| [SODEXO VAGAS OPERACIONAIS](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/sodexo-vagas-operacionais-43qd9j5ffc) | 15 vagas novas · 664 abertas |
| [GRUPO MAZZINI](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/grupo-mazzini-1g9axt56q3) | 14 vagas novas · 645 abertas |
| [Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/instituto-de-responsabilidade-social-sirio-libanes-pyx74xfzdk) | 11 vagas novas · 110 abertas |
| [Premium Essential Kitchen](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/premium-essential-kitchen-w545gr2trt) | 9 vagas novas · 37 abertas |
| [Total Express](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/total-express-qefvwsp441) | 8 vagas novas · 62 abertas |
| [Lojas - GPA](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/lojas-gpa-mgcbbbgwwq) | 7 vagas novas · 328 abertas |
| [VERZANI & SANDRINI](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/verzani-sandrini-6r56xw3by5) | 7 vagas novas · 327 abertas |
| [Cencosud Brasil](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/cencosud-brasil-0k2yy8mha3) | 7 vagas novas · 100 abertas |
| [GRUPO HAGANA](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/grupo-hagana-4gqhfa52ew) | 6 vagas novas · 159 abertas |
| [DEXCO - Soluções para Melhor Viver](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/dexco-solucoes-para-melhor-viver-81rqmrvhg4) | 6 vagas novas · 40 abertas |
| [CINÉPOLIS](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/cinepolis-2q86k8dhvt) | 5 vagas novas · 72 abertas |
| [OPUS RH](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/opus-rh-qrtpmemhsw) | 5 vagas novas · 72 abertas |
| [Grupo Raízes](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/grupo-raizes-9mbrhays6c) | 5 vagas novas · 70 abertas |

---

Fonte: contagem diária da Joonow das vagas abertas em sites de carreira e sistemas de recrutamento, sem repetições.
Como citar: Joonow Tendências, "Quem está contratando em Jundiaí (SP)", 2026-11-11, https://www.joonow.com/pt-br/tendencias/quem-esta-contratando/jundiai-sp
