# Quem está contratando em Rio de Janeiro (RJ)

> As empresas com mais vagas novas nos últimos 7 dias, atualizado em 13 de novembro de 2026.

Atualizado em: 2026-11-13

## Em 3 frases

- Em 13 de novembro de 2026, a MANPOWER STAFFING. (Matriz) era a empresa com mais vagas novas em Rio de Janeiro (RJ) nos últimos 7 dias: 46, segundo a Joonow.
- As 15 empresas da lista publicaram juntas 355 vagas na semana.
- A lista é refeita toda semana com a contagem diária das vagas abertas, sem repetições.

## Empresas com mais vagas novas em Rio de Janeiro (RJ) nos últimos 7 dias

| Item | Valor |
|---|---|
| [MANPOWER STAFFING. (Matriz)](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/manpower-staffing-matriz-h0jns40a8v) | 46 vagas novas · 1.810 abertas |
| [Base Consultoria](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/base-consultoria-rhnyx0yha2) | 40 vagas novas · 500 abertas |
| [Adecco](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/adecco-yefgv3nqcb) | 38 vagas novas · 1.584 abertas |
| [GPA](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/gpa-dnakpye0sp) | 26 vagas novas · 334 abertas |
| [Gi Group](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/gi-group-tdk5mtk1r4) | 24 vagas novas · 940 abertas |
| [OPERAÇÕES](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/operacoes-9rtytj4w0c) | 24 vagas novas · 446 abertas |
| [Outback](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/outback-ppwkxfvbcg) | 21 vagas novas · 266 abertas |
| [INDIGO](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/indigo-r7vx-r7vxrfbats) | 20 vagas novas · 230 abertas |
| [Hortifruti Natural da Terra](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/hortifruti-natural-da-terra-9wa8et5mwx) | 18 vagas novas · 101 abertas |
| [Centauro](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/centauro-skv8jxs453) | 17 vagas novas · 347 abertas |
| [Stone](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/stone-wbzkcqapmf) | 17 vagas novas · 336 abertas |
| [SOULAN](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/soulan-9e8zz427vb) | 17 vagas novas · 322 abertas |
| [Consultoria Acerta](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/consultoria-acerta-ge6009fqea) | 17 vagas novas · 157 abertas |
| [SODEXO VAGAS OPERACIONAIS](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/sodexo-vagas-operacionais-43qd9j5ffc) | 15 vagas novas · 681 abertas |
| [GRUPO MAZZINI](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/grupo-mazzini-1g9axt56q3) | 15 vagas novas · 678 abertas |

---

Fonte: contagem diária da Joonow das vagas abertas em sites de carreira e sistemas de recrutamento, sem repetições.
Como citar: Joonow Tendências, "Quem está contratando em Rio de Janeiro (RJ)", 2026-11-13, https://www.joonow.com/pt-br/tendencias/quem-esta-contratando/rio-de-janeiro-rj
