# Quem está contratando em São Paulo (SP)

> As empresas com mais vagas novas nos últimos 7 dias, atualizado em 12 de novembro de 2026.

Atualizado em: 2026-11-12

## Em 3 frases

- Em 12 de novembro de 2026, a Randstad - Matriz era a empresa com mais vagas novas em São Paulo (SP) nos últimos 7 dias: 351, segundo a Joonow.
- As 15 empresas da lista publicaram juntas 1.807 vagas na semana.
- A lista é refeita toda semana com a contagem diária das vagas abertas, sem repetições.

## Empresas com mais vagas novas em São Paulo (SP) nos últimos 7 dias

| Item | Valor |
|---|---|
| [Randstad - Matriz](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/randstad-matriz-024tjaba2r) | 351 vagas novas · 1.700 abertas |
| [CARREFOUR & SAM'S](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/carrefour-sam-s-rnkp79rbdy) | 207 vagas novas · 1.056 abertas |
| [MANPOWER STAFFING. (Matriz)](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/manpower-staffing-matriz-h0jns40a8v) | 193 vagas novas · 1.786 abertas |
| [Adecco](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/adecco-yefgv3nqcb) | 164 vagas novas · 1.556 abertas |
| [Gi Group](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/gi-group-tdk5mtk1r4) | 137 vagas novas · 936 abertas |
| [GRUPO MAZZINI](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/grupo-mazzini-1g9axt56q3) | 137 vagas novas · 685 abertas |
| [ATACADÃO](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/atacadao-zyspq367ey) | 135 vagas novas · 938 abertas |
| [Base Consultoria](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/base-consultoria-rhnyx0yha2) | 81 vagas novas · 456 abertas |
| [Brasanitas](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/brasanitas-ec9qr8kwtg) | 76 vagas novas · 310 abertas |
| [GRUPO SOUZA LIMA](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/grupo-souza-lima-vm3523654c) | 73 vagas novas · 384 abertas |
| [UMANA BRASIL](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/umana-brasil-8r82vw5yby) | 58 vagas novas · 328 abertas |
| [SODEXO VAGAS OPERACIONAIS](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/sodexo-vagas-operacionais-43qd9j5ffc) | 51 vagas novas · 682 abertas |
| [G4S](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/g4s-xr014ntnnj) | 51 vagas novas · 264 abertas |
| [COBASI](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/cobasi-zy7n67qrr6) | 47 vagas novas · 314 abertas |
| [Automob](https://www.joonow.com/pt-br/empresas/automob-ayeers39tk) | 46 vagas novas · 139 abertas |

---

Fonte: contagem diária da Joonow das vagas abertas em sites de carreira e sistemas de recrutamento, sem repetições.
Como citar: Joonow Tendências, "Quem está contratando em São Paulo (SP)", 2026-11-12, https://www.joonow.com/pt-br/tendencias/quem-esta-contratando/sao-paulo-sp
