Datos abiertos · edición mensual
Índice Joonow de Empleos: Octubre de 2026
El panorama mensual de las vacantes abiertas en Brasil, calculado con todas las vacantes activas en Joonow, que reúne anuncios de sitios de empleo y sistemas de selección.
Edición cerrada el 1/11/2026· próxima edición el 1/12/2026
Cifras clave
- 13.304 vacantes activas en Brasil al cierre de octubre de 2026.
- São Paulo concentra el 25,4% de las vacantes; la ciudad con más vacantes es São Paulo (SP), con 1.178 vacantes.
- El 3,1% de las vacantes es remoto y el 2,2%, híbrido; el 34,7% es presencial.
- El 22,7% de las vacantes informa el salario; la mediana es de R$ 2.200 al mes y la mitad está entre R$ 1.750 y R$ 3.000.
- El cargo con más vacantes es Operador de Loja (241 vacantes), seguido de Vendedor Externo y Operador de Caixa.
- 6.394 vacantes se publicaron en octubre de 2026 y seguían abiertas al cierre; 1.243 empresas tenían vacantes activas.
Cómo citar: Índice Joonow de Empleos, octubre de 2026. Joonow. https://www.joonow.com/es/tendencias/indice-de-empleos/2026-10
Vacantes activas
13.304
Vacantes nuevas del mes
6.394
Empresas contratando
1.243
Remotas o híbridas
5,3%
Informan salario
22,7%
Salario mediano
R$ 2.200
al mes
Dónde están las vacantes
Vacantes activas por estado
Los 10 estados con más vacantes; la tabla trae todos.
Ver los datos en tabla
| Estado | Vacantes | Participación |
|---|---|---|
| São Paulo | 3.377 | 25,4% |
| Paraná | 1.587 | 11,9% |
| Minas Gerais | 1.286 | 9,7% |
| Santa Catarina | 1.055 | 7,9% |
| Distrito Federal | 954 | 7,2% |
| Mato Grosso | 741 | 5,6% |
| Bahia | 571 | 4,3% |
| Ceará | 437 | 3,3% |
| Rio de Janeiro | 419 | 3,1% |
| Rio Grande do Sul | 400 | 3,0% |
| Goiás | 399 | 3,0% |
| Espírito Santo | 389 | 2,9% |
| Pernambuco | 250 | 1,9% |
| Rio Grande do Norte | 136 | 1,0% |
| Pará | 126 | 0,9% |
| Amazonas | 106 | 0,8% |
| Mato Grosso do Sul | 102 | 0,8% |
| Paraíba | 83 | 0,6% |
| Rondônia | 79 | 0,6% |
| Maranhão | 68 | 0,5% |
| Piauí | 58 | 0,4% |
| Alagoas | 43 | 0,3% |
| Tocantins | 29 | 0,2% |
| Roraima | 28 | 0,2% |
| Sergipe | 27 | 0,2% |
| Acre | 22 | 0,2% |
| Amapá | 19 | 0,1% |
Ciudades con más vacantes
Vacantes activas por ciudad.
Ver los datos en tabla
| Ciudad | Vacantes | Participación |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 1.178 | 8,9% |
| Curitiba (PR) | 816 | 6,1% |
| Brasília (DF) | 691 | 5,2% |
| Belo Horizonte (MG) | 405 | 3,0% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 275 | 2,1% |
| Fortaleza (CE) | 260 | 2,0% |
| Cuiabá (MT) | 241 | 1,8% |
| Campinas (SP) | 191 | 1,4% |
| Goiânia (GO) | 178 | 1,3% |
| São José do Rio Preto (SP) | 158 | 1,2% |
Cargos con más vacantes
Títulos agrupados sin nivel, género ni complementos (ver la metodología).
Ver los datos en tabla
| Cargo | Vacantes | Participación |
|---|---|---|
| Operador de Loja | 241 | 1,8% |
| Vendedor Externo | 200 | 1,5% |
| Operador de Caixa | 188 | 1,4% |
| Consultor de Vendas | 176 | 1,3% |
| Agente Stone | 169 | 1,3% |
| Jovem Aprendiz | 164 | 1,2% |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 136 | 1,0% |
| Assistente Administrativo | 123 | 0,9% |
| Vendedor | 121 | 0,9% |
| Vendedor Interno | 117 | 0,9% |
| Representante Comercial | 102 | 0,8% |
| Gerente de Relacionamento | 91 | 0,7% |
| Açougueiro | 86 | 0,6% |
| Auxiliar Administrativo | 85 | 0,6% |
| Recepcionista | 83 | 0,6% |
Modalidad de trabajo y contrato
Vacantes por modalidad
Participación de cada modalidad en el total de vacantes activas.
- Presencial 34,7% 4.614
- Híbrido 2,2% 291
- Remoto 3,1% 414
- No informado 60,0% 7.985
Vacantes por tipo de contrato
Según lo describe el anuncio.
Ver los datos en tabla
| Contrato | Vacantes | Participación |
|---|---|---|
| Tiempo completo | 10.401 | 78,2% |
| No informado | 1.134 | 8,5% |
| Independiente | 805 | 6,1% |
| Prácticas | 563 | 4,2% |
| Otro | 166 | 1,2% |
| Medio tiempo | 147 | 1,1% |
| Temporal | 87 | 0,7% |
| Voluntariado | 1 | 0,0% |
Salarios anunciados
El 22,7% de las vacantes activas (3.022 vacantes) informa un salario mensual en reales. La franja muestra la mitad central de los salarios (del 1.er al 3.er cuartil) y la marca indica la mediana.
Salario mensual por cargo
Solo aparecen cargos con al menos 30 vacantes con salario informado.
- Todas las vacantes con salario 3.022 vacantesR$ 1.750 – R$ 3.000 · R$ 2.200
- Auxiliar de Serviços Gerais 68 vacantesR$ 1.621 – R$ 1.900 · R$ 1.772
- Vendedor 61 vacantesR$ 2.271 – R$ 3.000 · R$ 3.000
- Consultor de Vendas 52 vacantesR$ 1.793 – R$ 2.573 · R$ 2.058
- Operador de Caixa 41 vacantesR$ 1.720 – R$ 2.133 · R$ 1.981
- Auxiliar Administrativo 36 vacantesR$ 1.739 – R$ 2.196 · R$ 1.953
- Auxiliar de Logística 36 vacantesR$ 1.739 – R$ 2.222 · R$ 2.016
- Jovem Aprendiz 35 vacantesR$ 761 – R$ 1.015 · R$ 762
- Atendente 32 vacantesR$ 1.621 – R$ 1.863 · R$ 1.621
- Auxiliar de Produção 31 vacantesR$ 1.803 – R$ 2.033 · R$ 1.900
R$ 0R$ 3.500
Ver los datos en tabla
| Cargo | 1.er cuartil | Mediana | 3.er cuartil | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Todas las vacantes con salario | R$ 1.750 | R$ 2.200 | R$ 3.000 | 3.022 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.621 | R$ 1.772 | R$ 1.900 | 68 |
| Vendedor | R$ 2.271 | R$ 3.000 | R$ 3.000 | 61 |
| Consultor de Vendas | R$ 1.793 | R$ 2.058 | R$ 2.573 | 52 |
| Operador de Caixa | R$ 1.720 | R$ 1.981 | R$ 2.133 | 41 |
| Auxiliar Administrativo | R$ 1.739 | R$ 1.953 | R$ 2.196 | 36 |
| Auxiliar de Logística | R$ 1.739 | R$ 2.016 | R$ 2.222 | 36 |
| Jovem Aprendiz | R$ 761 | R$ 762 | R$ 1.015 | 35 |
| Atendente | R$ 1.621 | R$ 1.621 | R$ 1.863 | 32 |
| Auxiliar de Produção | R$ 1.803 | R$ 1.900 | R$ 2.033 | 31 |
Datos y metodología
14.361 anuncios en el índice, 13.304 vacantes después de quitar las repeticiones entre fuentes. Calculado el 1/11/2026 1:00.
Datos abiertos con licencia CC BY 4.0: usa, comparte y adapta citando el Índice Joonow de Empleos.
Ediciones anteriores
- Octubre de 2026 13.304 vacantes